Descrizione
Whey Compact 1 kg
Informazioni nutrizionali
Valore nutrizionale | ||||||
|
||||||
Dose: 32g | Dose nel prodotto: 31 | |||||
100 g | 32 g | RI%* | ||||
Energia | 1654 kJ/391 kcal | 529 kJ/125 kcal | 6,3% | |||
Grassi | 4,5 g | 1,4 g | 2,1% | |||
– dei quali acidi grassi saturi | 2,6 g | 0,8 g | 4,1% | |||
Carboidrati | 13 g | 4,1 g | 1,6% | |||
– dei quali zuccheri | 6 g | 1,9 g | 2,1% | |||
Fibra | 2,7 g | 0,9 g | -% | |||
Proteine | 73 g | 25 g | 46% | |||
sale | 0,95 g | 0,30 g | 5,1% | |||
*RI%: Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |